Vacanze in bicicletta Hotel agli ulivi a Valeggio

Le vacanze in bicicletta e il turismo su due ruote in generale è aumentato considerevolmente negli ultimi anni. La possibilità di vivere e conoscere in modo meno frenetico le località attraversate, il contatto diretto con l’ambiente naturale circostante uniti al benessere fisico hanno convinto milioni di turisti a scegliere questa tipologia di vacanza. L’Hotel agli ulivi a Valeggio sul Mincio è il punto di partenza ideale per numerosi tour in bicicletta e garantisce un piacevole riposo dopo una giornata trascorsa pedalando. Per gli amanti delle vacanze in bicicletta ecco un elenco dei più interessanti itinerari nei dintorni di Valeggio sul Mincio e dell’Hotel agli Ulivi Se non vuoi portare la tua bicicletta puoi noleggiarla in Hotel, CONTATTACI per conoscere le condizioni
Elenco itinerari (15)
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
Castelnuovo del Garda – Custoza | 30 km | ciclabile | terra | 20 % | 59 m |
Castelnuovo del Garda: Percorso MTB Graspo del Moro | 38 km | sentiero | misto | 0 % | -10 m |
Mantova – Peschiera del Garda | 46 km | ciclabile | asfalto | 20 % | 71 m |
Mozzecane – Custoza – Sommacampagna – Valeggio sul Mincio | 49 km | ciclostrada | asfalto | 10 % | 100 m |
Peschiera – Borghetto – Mantova | 41 km | ciclopedonale | asfalto | 8 % | 66 m |
Salionze – Sommmacampagna – Salionze | 81 km | strada | misto | 10 % | 123 m |
Salionze – Valeggio | 19 km | sentiero | terra | 22 % | 73 m |
Sommacampagna: giro Dei colli | 57 km | ciclabile | misto | 13 % | 105 m |
Valeggio sul Mincio – Peschiera alternativa | 69 km | ciclabile | misto | 13 % | 88 m |
Verona – Basso Garda: colline moreniche (anello) | 64 km | ciclostrada | misto | 15 % | 131 m |
Scopri di più cliccando qui: Piste ciclabili di Valeggio sul Mincio